Consiglia questo sito su Facebook:

QUESTO SPAZIO BANNER E' IN VENDITA. PER INFO CONTATTARE MASTER@FUTURIMEDICI.COM

Posti liberi specializzazioni

Di più
9 Anni 5 Mesi fa #204134 da kkkk
Risposta da kkkk al topic Posti liberi specializzazioni

kinch ha scritto:

dott_shrink ha scritto: scusatemi, io non l'ho capita la tabella di kkkk. Se fosse come ipotizza branco88, in alcune specialità (vedi ematologia, nefrologia, med. nucleare, ...) richiamerebbero fino all'ultimo in graduatoria. Qualcuno me la può spiegare, grazie.


Infatti è un "calcolo" completamente insensato.
A parte l'inconsistenza del metodo, in alcune scuole si potrebbe entrare con 27-30 punti?... Lasciamo perdere.


Questi saranno i risultati della lotteria. Fate un ragionamento inverso, in base a questa previsione certamente variabile di poco, considerate chi rimane fuori 4470 (già fatto) se sommate 5514 + 900 MG, poi mettete circa 1000 che non chiedono tutte le sedi, e 1000 per specialita B vedrede che il calcolo per la maggior parte dele specialita è verosimile.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 5 Mesi fa #204139 da kkkk
Risposta da kkkk al topic Posti liberi specializzazioni
specialità candidati posti % punt min x 5 pun x 5 fuori
cardiologia 1953 285 6,852631579 103,6 1425 81,1 528
endocrino 976 78 12,51282051 103,8 415 89,5 561
dermatologia 1121 74 15,14864865 102,2 370 89,5 751
gastroenterologo 1141 85 13,42352941 102,8 425 89,2 716
chi pediatrica 216 13 16,61538462 106,3 65 93,3 151
chi plastica 669 41 16,31707317 101,5 205 89,3 464
med interna 2749 277 9,924187726 104,2 1385 87,3 1364
geriatria 1401 154 9,097402597 99,4 770 81,6 631
medicina sport 621 37 16,78378378 93 185 ………81,6 436
chi appa digerente 234 22 10,63636364 102,6 110 83,3 124
reumatologia 408 45 9,066666667 102,4 225 85,2 183
emergenza-urgenza 1361 96 14,17708333 102,5 480 88,4 881
oftalmologia 1349 113 11,9380531 100,5 565 84,6 784
otorino 1180 98 12,04081633 100,4 490 84,9 690
sciense alimentazione 512 24 21,33333333 103 120 92,4 392
urologo 800 90 8,888888889 101,2 450 83,8 350
fisica e riabilitativa 1612 117 13,77777778 102 585 90,9 1027
cgirurgia vascolare 532 53 10,03773585 99 265 82 267
anestesia 4049 561 7,217468806 103,9 2805 83,9 1244
radiodiagnostica 4132 363 11,38292011 106,2 1815 92 2317
med legale 1055 66 15,98484848 102,6 336 90 719
genetica 314 23 13,65217391 105,1 115 90,5 199
med laovoro 1213 80 15,1625 102,3 400 88,6 813
termale 22 1 22 101,9 5 88,1 17
allergologia 186 35 5,314285714 97 180 49,2 6
ematologia 401 83 4,831325301 99,6 401 41,4 0
mal apparespiratorio 549 89 6,168539326 101,3 445 76,5 104
mal infettive 367 60 6,116666667 100 300 74,7 67
comunita 25 2 12,5 96,2 10 79,3 15
tropicale 30 4 7,5 99,5 20 80,1 10
nefrologo 530 107 4,953271028 95,4 530 27,6 0
neurologo 930 139 6,690647482 101,2 695 76,1 235
neuropsi infantile 512 75 6,826666667 92 512 70,4 0
oncologo 790 125 6,32 98,4 625 72,3 165
pediatra 2257 357 6,322128852 99,8 1785 74,3 472
psichiatria 1042 208 5,009615385 91,1 1040 26,7 2
cardiochirgia 305 45 6,777777778 102,2 225 78,8 80
chir generale 2483 307 8,087947883 97,3 1535 77,6 948
ortopedia 1425 219 6,506849315 93,7 1095 67,5 330
chi maxillo facciale 167 27 6,185185185 92,6 135 61 32
chi toracica 167 30 5,566666667 97,3 150 65,1 17
ginecologia 2363 258 9,158914729 93,6 1290 75,4 1073
neurochirurgia 339 57 5,947368421 104,2 285 74,4 54
audiologia 91 13 7 101,7 65 78,1 26
biochimica 51 21 2,428571429 85,8 51 45,8 0
farmacologia 90 15 6 96,3 75 71 15
igiene 1421 159 8,937106918 96,8 795 78,6 626
med nucleare 230 46 5 96,7 230 45,6 0
microbiologia 103 19 5,421052632 93,9 95 61,5 8
patologia clinica 269 50 5,38 96,6 250 60,8 19
anatomia patologica 398 65 6,123076923 102,4 325 75,1 73
radioterapia 481 89 5,404494382 99,9 445 67,2 36
statistica sanitaria 8 1 8 96,6 5 81,1 3
tossicologia medica 30 4 7,5 103,3 20 79,4 10
5505 27625 20035
4770 candidati fuori
5514 posti
10284 totale
900
11184

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 5 Mesi fa #204140 da lauradoc
ciao a tutti, non so se è il posto giusto dove scrivere, cmq ci provo. Sto provando a fare una graduaroria crociata tra mmg e le specialità ospedaliere. volevo quindi chiedervi di aiutarmi mandandomi le graduatorie nominali delle specialità. grazie a chi risponderà.

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 5 Mesi fa #204141 da kkkk
Risposta da kkkk al topic Posti liberi specializzazioni
le ipotesi di scorrimento nel complesso dovrebbero far capire quali sono state le specilita piu ambite in questo concorso leggendo le percentuali tra concorrenti e posti per quella specialita. si scoprono novita, che fanno pensare che si siano scelte quelle che offrono maggiori possibilita lavorative, come emergenze o anestesia. di contro quelle che una volta erano ambite e ora non lo sono piu.in altri casi i senza curriculum hanno optato per quelle di serie C ed entreranno con facilita. ma ne vale la pena entrare in una sede ed in una specialita non gradita? poi si vede che si vuol fare piu il medico che il chirurgo, che le donne osano fare di tutto, in chirurgia vascolare sono piu donne che uomini, incredibile ma vero. forse e meglio finire in MG o fare ul caposala (art 22pattosalute).

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 5 Mesi fa #204144 da kinch
Risposta da kinch al topic Posti liberi specializzazioni

kkkk ha scritto:

kinch ha scritto: ...
Infatti è un "calcolo" completamente insensato.
...


Questi saranno i risultati della lotteria. Fate un ragionamento inverso, in base a questa previsione certamente variabile di poco, considerate chi rimane fuori 4470 (già fatto) se sommate 5514 + 900 MG, poi mettete circa 1000 che non chiedono tutte le sedi, e 1000 per specialita B vedrede che il calcolo per la maggior parte dele specialita è verosimile.


Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Di più
9 Anni 5 Mesi fa #204157 da Dr. Lux
Risposta da Dr. Lux al topic Posti liberi specializzazioni
Calcoli obiettivamente senza significato, non c'è una distribuzione lineare dei punteggi, anzi, all'abbassarsi del punteggio ci sono sempre più candidati allineati su quella quota, quindi, se è prevedibile una certa proporzionalità sul N° degli scorrimenti, altrettanto non si può assolutamente affermare sui punteggi, a meno che non disponessimo di una graduatoria, sebbene anonima, di tutti i concorrenti ordinati per punteggio senza il filtro delle specialità.

Esempio nulla vieta che vi siano magari 1000 persone comprese tra 100 e 90, e poi le altre 4000 fra 90 e 85, cosa che sarà, alla fine, più o meno quello che verrà fuori, in ogni caso ancora nessuno che abbia un punteggio compreso tra i 90 e gli 84-85 punti può dirsi con assoluta certezza fuori, sebbene diventi sempre più difficile statisticamente entrare non è ancora impossibile.

Ciauu

Si prega Accedi o Crea un account a partecipare alla conversazione.

Tempo creazione pagina: 0.802 secondi
Powered by Forum Kunena
EU e-Privacy Directive
Cookie Policy